|
 |
Galerie |
 |
|
|
 |
| angezeigte Zertifikate 1 bis 60 (von 6255 insgesamt) |
Seiten: 1 |
|
 |
 North Butte Extension Development Company 63,00CHF |  Boston-Cobalt Mining Company 57,00CHF |  Centralia Mining Company 67,50CHF |
 |
 Tonopah Divide Mining Company 27,00CHF |  Missouri, Kansas and Texas Railway Company - preferred -less 100 36,00CHF |  Missouri, Kansas and Texas Railway Company - preferred - for 10 36,00CHF |
 |
 Chicago and Rock Island Railroad Company 150,00CHF |  Mount Whipple Gold Mining Company 60,00CHF |  Trinity River Oil Co. 30,00CHF |
 |
 Victoria Mines Company S.A. 37,50CHF |  American Coal and By-Products Coke Company 52,50CHF |  Hayden Hill Consolidated Mining Company 42,00CHF |
 |
 Fort Wayne & Jackson Railroad Company 48,00CHF |  Cincinnati Lebanon & Northern Railway Co. 150,00CHF |  Peterborough Railroad 52,50CHF |
 |
 St. Louis, Alton and Terre Haute Railroad Company - common 42,00CHF |  Frankford & Southwark Philadelphia City Passenger Railroad 1900s 57,00CHF |  Pittsburgh, McKeesport and Youghiogheny Railroad Company 52,50CHF |
 |
 Keokuk and Des Moines Railway Company - preferred 127,50CHF |  Mobile & Ohio Railroad Company 36,00CHF |  Sullivan Railroad Company 225,00CHF |
 |
 Tunnel Railroad of St. Louis 60,00CHF |  South Carolina Railroad Company 225,00CHF |  Burlington & Missouri River Railroad Company (1870s) - Iowa 105,00CHF |
 |
 Burlington, Cedar Rapids and Northern Railway Company - for 100 60,00CHF |  Chicago, Rock Island and Pacific Railway Company (1900s) 45,00CHF |  Green Bros. Company 37,50CHF |
 |
 Cone Mining and Milling Company 57,00CHF |  Iowa Falls and Sioux City Railroad Company 52,50CHF |  Jeffersonville, Madison & Indianapolis Railroad Company 187,50CHF |
 |
 Lafayette and Indianapolis Railroad 150,00CHF |  Lehigh Valley Railroad Company (1890s) - for 100 90,00CHF |  Detroit & Cleveland Navigation Company (1909) 75,00CHF |
 |
 Caldwell Railway Company 127,50CHF |  Kansas City, Topeka and Western Railroad Co. 142,50CHF |  Burkburnett Junior Oil Company 48,00CHF |
 |
 Chicago, Rock Island and Pacific Railroad Company (1950s) 22,50CHF |  Canadian Homestead Oils Limited 15,00CHF |  Norwich Pharmacal Company 97,50CHF |
 |
 Northern Central Coal Company 57,00CHF |  Denver Tramway Company 187,50CHF |  Denbigh Mining Corporation 30,00CHF |
 |
 Eisner-Mendelson Company (Karlsbader Mineralwasser) 67,50CHF |  American White Mineral Company 57,00CHF |  Lech-Elektrizitätswerke Aktien-Gesellschaft 21,00CHF |
 |
 Hackethal-Draht- und Kabel-Werke Aktiengesellschaft 18,00CHF |  Schloßfabrik-Aktiengesellschaft vorm. Wilh. Schulte 27,00CHF |  Rheinische Textilfabriken A.-G. 30,00CHF |
 |
 Spiegelglas Union Aktiengesellschaft 30,00CHF |  W. Krefft Aktiengesellschaft (heute Bauknecht Hausgeräte) 36,00CHF |  VELTAG Veltener Ofen und Keramik Aktien-Gesellschaft - 1000 RM 45,00CHF |
 |
 Illinois Central Railroad Company (1880s) 135,00CHF |  Atlantic, Mississippi and Ohio Railroad Company (1870) 90,00CHF |  Davenport and Rock Island Bridge, Railway and Terminal Company 105,00CHF |
 |
 New York and Jersey Railroad Company 82,50CHF |  New York and Long Island Railroad Company 150,00CHF |  Utica, Clinton and Binghamton Railroad Co. 63,00CHF |
 |
 Milwaukee and Mississippi Railroad Company 150,00CHF |  Joliet and Chicago Railroad Company 82,50CHF |  The Mulhall Oil Company 120,00CHF |
 |
|
| angezeigte Zertifikate 1 bis 60 (von 6255 insgesamt) |
Seiten: 1 |
|
|
|
|
 |
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Exchange |
 |
|
 |

Exchange
AUKTIONSPORTAL
Mitgliedschaft: kostenlos
Verkaufsauktionen: 10 Stück p.a.
Sofort-Kauf: bis 120 Tage
Kaufauktionen: unbegrenzt
Provisionen: keine
Gebühren: keine
|
|
|
 |
|
 |
|
| |